본 일정은 학교의 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 03-01 |
|
| 03-03 |
|
| 03-04 |
|
| 03-04 ~ 03-10 |
|
| 03-24 ~ 03-26 |
|
| 03-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 04-02 |
|
| 04-22 ~ 04-28 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 05-05 |
|
| 05-05 |
|
| 05-01 |
|
| 05-02 |
|
| 05-06 |
|
| 05-21 ~ 05-22 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 06-06 |
|
| 06-01 |
|
| 06-03 |
|
| 06-10 ~ 06-16 |
|
| 06-17 |
|
| 06-24 ~ 06-26 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 07-14 ~ 07-16 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 08-15 |
|
| 08-07 ~ 08-11 |
|
| 08-14 |
|
| 08-22 ~ 08-29 |
|
| 08-25 ~ 08-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 09-01 |
|
| 09-01 ~ 09-05 |
|
| 09-08 ~ 09-12 |
|
| 09-22 ~ 09-24 |
|
| 09-30 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-03 |
|
| 10-05 |
|
| 10-06 |
|
| 10-07 |
|
| 10-08 |
|
| 10-09 |
|
| 10-18 |
|
| 10-25 ~ 10-26 |
|
| 10-27 ~ 11-04 |
|
| 10-28 |
|
| 10-30 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-27 ~ 11-04 |
|
| 11-19 |
|
| 11-20 |
|
| 11-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 12-25 |
|
| 12-08 ~ 12-12 |
|
| 12-15 |
|
| 12-15 ~ 12-17 |
|
| 12-22 ~ 12-24 |
|
| 12-24 |
|
| 12-29 ~ 12-31 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 01-01 |
|
| 01-21 ~ 01-23 |
|
| 01-22 |
|
| 01-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 02-16 |
|
| 02-17 |
|
| 02-18 |
|
| 02-03 ~ 02-05 |
|
| 02-05 ~ 02-09 |
|
| 02-12 |
|
| 02-13 |
|
| 02-19 ~ 02-27 |
|
| 02-20 ~ 02-27 |
|
| 02-23 ~ 02-27 |
|
| 02-24 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 03-01 |
|
| 03-03 |
|
| 03-04 |
|
| 03-04 ~ 03-10 |
|
| 03-24 ~ 03-26 |
|
| 03-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 04-02 |
|
| 04-22 ~ 04-28 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 05-05 |
|
| 05-05 |
|
| 05-01 |
|
| 05-02 |
|
| 05-06 |
|
| 05-21 ~ 05-22 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 06-06 |
|
| 06-01 |
|
| 06-03 |
|
| 06-10 ~ 06-16 |
|
| 06-17 |
|
| 06-24 ~ 06-26 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 07-14 ~ 07-16 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 08-15 |
|
| 08-07 ~ 08-11 |
|
| 08-14 |
|
| 08-22 ~ 08-29 |
|
| 08-25 ~ 08-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 09-01 |
|
| 09-01 ~ 09-05 |
|
| 09-08 ~ 09-12 |
|
| 09-22 ~ 09-24 |
|
| 09-30 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-03 |
|
| 10-05 |
|
| 10-06 |
|
| 10-07 |
|
| 10-08 |
|
| 10-09 |
|
| 10-18 |
|
| 10-25 ~ 10-26 |
|
| 10-27 ~ 11-04 |
|
| 10-28 |
|
| 10-30 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 10-27 ~ 11-04 |
|
| 11-19 |
|
| 11-20 |
|
| 11-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 12-25 |
|
| 12-08 ~ 12-12 |
|
| 12-15 |
|
| 12-15 ~ 12-17 |
|
| 12-22 ~ 12-24 |
|
| 12-24 |
|
| 12-29 ~ 12-31 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 01-01 |
|
| 01-21 ~ 01-23 |
|
| 01-22 |
|
| 01-29 |
|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
| 02-16 |
|
| 02-17 |
|
| 02-18 |
|
| 02-03 ~ 02-05 |
|
| 02-05 ~ 02-09 |
|
| 02-12 |
|
| 02-13 |
|
| 02-19 ~ 02-27 |
|
| 02-20 ~ 02-27 |
|
| 02-23 ~ 02-27 |
|
| 02-24 |
|
자료관리 : 학과 전체 콘텐츠 관리
담당자 : 김태호 / 연락처 : 041-530-2882
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.